Standort: Grubbenvorst - Alle Maschinen des Anbieters
|
AGCO Netherlands BV Horsterweg 66A 5971 NG Grubbenvorst Niederlande Telefon: +31 (0)77 3278400 Fax: +31 (0)77 3270202 fransvanasseldonk@challenger.nl.agcocorp.com www.challenger-ag.com |
| Druckansicht |
| Pflanzenschutzspritzen - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| Challenger | Spra Coupe 7450 | 2006 | a. Anfrage | 6184 | |
| Inuma | Itas 4024 | 2002 | a. Anfrage | UM10111 | |
| Düngerstreuer - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| RoGator | 618 chassis | 2004 | a. Anfrage | UM 10128 | |
| Terra-Gator | 2204 New Leader | 1997 | a. Anfrage | UM10132 | |
| Terra-Gator | 8103 AirMax 2000 | 2006 | a. Anfrage | UM10134 | |
| Flüssigdünger - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
![]() |
RoGator | 618 (Flüssigdünger - Selbstfahrer) | 2001 | a. Anfrage | 9990 |
| Terra-Gator | 8103 LSV 18 m | 1999 | a. Anfrage | UM 10124 | |
![]() |
Terra-Gator | 8103 LS 776 V (Flüssigdünger - Selbstfahrer) | 2000 | a. Anfrage | 9973 |
| Güllefässer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| BSA | Duport 8000 | 1995 | a. Anfrage | UM10137 | |
| Injektoren | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| Kongskilde | 4021 SE (Acker Injektoren) | 2004 | a. Anfrage | UM10094 | |
| Kongskilde | 4025 GE | 2007 | a. Anfrage | UM 10069 | |
| Kongskilde | 2019 GE (Acker Injektoren) | 1998 | a. Anfrage | UM 10126 | |
| Lemken | Heliodor 8/500K (Acker Injektoren) | 2008 | a. Anfrage | 8844 | |
| Lemken | Smaragd 9/500K (Acker Injektoren) | 2006 | a. Anfrage | 9985 | |
| Other | Duport 9,4 (Grünlandinjektoren) | 2005 | a. Anfrage | UM 10074 | |
![]() |
Other | Slootsmid SK 9.00 (Grünlandinjektoren) | 2000 | a. Anfrage | 9997 |
| Veenhuis | Euroject 300/8.40 (Grünlandinjektoren) | 2004 | a. Anfrage | UM10107 | |
| Veenhuis | Euroject 350/7.60 (Grünlandinjektoren) | 2001 | a. Anfrage | UM10109 | |
| Veenhuis | Euroject 3500/7.70 (Grünlandinjektoren) | 2007 | a. Anfrage | 8810 | |
| Veenhuis | TerraJect 6.44 (Acker Injektoren) | 2009 | a. Anfrage | 8908 | |
| Stalldungstreuer - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| Ag-Chem | Terra Gator 3104 Tebbe | 2006 | a. Anfrage | UM 10076 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 3104 Tebbe | 2000 | a. Anfrage | UM10115 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 3104 Tebbe | 1999 | a. Anfrage | Um 10117 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 2104 Tebbe | 2000 | a. Anfrage | UM 10032 | |
| Terra-Gator | 2104 Tebbe | 2002 | a. Anfrage | 9965 | |
| Terra-Gator | 2244 Tebbe | 2007 | a. Anfrage | UM10114 | |
| Güllefässer - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| Ag-Chem | Terra Gator 2104 | 1999 | a. Anfrage | UM 10121 | |
| Ag-Chem | BIG A2700 | 1991 | a. Anfrage | UM10116 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 2104 | 2001 | a. Anfrage | UM10001 | |
| Ag-Chem | Terragator 8133 | 2004 | a. Anfrage | UM 10036 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 2204 | 1994 | a. Anfrage | UM 10125 | |
| Ag-Chem | Terra Gator 2104 | 2003 | a. Anfrage | UM 10120 | |
![]() |
Ag-Chem | Terragator 3104 | 2002 | a. Anfrage | UM10119 |
| Ag-Chem | Terragator 8133 | 2005 | a. Anfrage | UM10078 | |
![]() |
Terra-Gator | 9105 | 2000 | a. Anfrage | 9752 |
| Terra-Gator | 2104 HG PDS 15 PA | 2004 | a. Anfrage | UM10135 | |
![]() |
Terra-Gator | 3104 | 1999 | a. Anfrage | 9888 |
![]() |
Terra-Gator | 3104 | 2001 | a. Anfrage | UM10005 |
![]() |
Terra-Gator | 8133 | 2007 | a. Anfrage | UM10139 |
| Terra-Gator | 2505 Chassis | 1999 | a. Anfrage | UM10012 | |
![]() |
Terra-Gator | 2505 | 1996 | a. Anfrage | 9778 |
| Kipper - Selbstfahrer | Baujahr | Preis | Nummer | ||
| Sonstige/Other | 10m³ | 2002 | a. Anfrage | 9983 | |









