Location: Uelzen - Dealers full inventory
|
AGRAVIS Technik Heide-Altmark GmbH Hansestraße 30 29525 Uelzen Germany Phone: (05 81) 8 89-0 Fax: (05 81) - 8 89 - 61 technik-heide-altmark@agravis.de http://www.agravis-technik-heide-altmark.de |
| print view |
| Tractors | Year of Build | Price | Number | ||
| Case-IH | 624 | 1972 | 6.500 EUR | UEL34376 | |
| Claas | Arion 620 Cebis | 2008 | Price on Application | 1931808 | |
| Deutz-Fahr | AGROTRON 150 MK 3 | 2002 | 37.815 EUR | UEL22852 | |
![]() |
Deutz-Fahr | D 4807 | 1981 | Price on Application | UEL36915 |
| Fendt | FARMER 5 S | 1971 | 4.200 EUR | UEL35954 | |
| Fendt | FARMER 312 LSA | 1990 | 17.000 EUR | UEL35489 | |
| Fendt | FARMER 312 LSA | 1990 | 19.328 EUR | UEL12140 | |
| Fendt | FARMER 309 C | 2004 | 38.655 EUR | UEL24634 | |
| Fendt | FAVORIT 716 VARIO | 2001 | 45.000 EUR | UEL10437 | |
| Fendt | FAVORIT 711 VARIO | 2003 | 47.479 EUR | UEL12563 | |
| Fendt | 926 VARIO TMS | 2004 | 64.700 EUR | UEL24330 | |
| Fendt | 926 VARIO TMS | 2002 | 66.300 EUR | UEL35935 | |
| Fendt | 820 VARIO TMS | 2007 | 82.000 EUR | UEL21797 | |
| Fendt | FAVORIT 716 VARIO | 2004 | Price on Application | UEL14582 | |
| Fendt | 916 VARIO TMS | 2003 | Price on Application | UEL36778 | |
| Fendt | 309 VARIO TMS | 2009 | Price on Application | UEL34785 | |
| Fiat | 80-88 | 1990 | 14.202 EUR | UEL36023 | |
| Fiat | TVT 190 A | 2004 | 52.000 EUR | UEL15469 | |
| Fiat | TM 150 ALLRAD 450 05 + 789 | 2002 | Price on Application | UEL13237 | |
![]() |
Fiat | G 170 | 1995 | Price on Application | UEL1572 |
| Ford | 7840 SE | 1994 | 13.550 EUR | 1931807 | |
![]() |
John Deere | 7920 A AUTO POWR | 2005 | 67.200 EUR | UEL24754 |
| John Deere | 6530 PREMIUM | 2008 | Price on Application | UEL34483 | |
| John Deere | 6530 PREMIUM | 2008 | Price on Application | UEL34480 | |
| John Deere | 6400 | 1994 | Price on Application | UEL37090 | |
| Massey Ferguson | 6255 A | 2001 | 25.126 EUR | UEL23537 | |
| Massey Ferguson | MF 6290 | 2003 | 29.000 EUR | UEL37060 | |
| New Holland | TD 70 D PLUS | 2008 | Price on Application | UEL22872 | |
| New Holland | TVT 170 | 2005 | 74.370 EUR | UEL18230 | |
| Steyr | 9145 | 2003 | 44.958 EUR | UEL35159 | |
| Tractors - Attachments/Accessories | Year of Build | Price | Number | ||
| Baas | hydr. Steuerblock für Einhebelstuergerät (Front Loader Attachments) | Price on Application | UEL36817 | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | 9.5-32, 9.5-48 | 840 EUR | UEL23741 | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | 11.2 R 32 Kl., 11.2 R 48 Ta. | 2.101 EUR | UEL21980 | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | 16.9 R 28, 20.8 R 38, 12.4 R 32, 12.4 R 46, 12.4/11 - 32 | Price on Application | UEL23241 | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | 230/95 R 48 | Price on Application | UEL21947 | ||
| Fendt | Felgen 2 W 16x28 | 336 EUR | UEL23061 | ||
| Fendt | 412 Vario Kompletträder 11.2 R 48 | 1.200 EUR | UEL24052 | ||
| Fendt | 480/70R30 | 1.200 EUR | UEL19918 | ||
| Fendt | Anhängekupplung 32er Bolzen für 700/800er Fendt | Price on Application | UEL35992 | ||
| Fendt, Deutz, Schlüter | 9.5 R 36, 11.2 R 48 | 2.101 EUR | UEL22453 | ||
| IHC | 8.3-28, 9.5-44 | Price on Application | UEL18335 | ||
| Kock & Sohn | Greifschaufel GS 2200 XXL | 2006 | Price on Application | UEL25040 | |
| Michelin | 14.9 R 38 | Price on Application | UEL23501 | ||
| Sears | LUFTFEDERSITZ, Sears Nr. 5000 Europe | Price on Application | UEL36026 | ||
| Stoll | ERDSCHAUFEL 2,05 M (Front Loader Attachments) | 836 EUR | UEL34719 | ||
| Wifo | KARTOFFELSCHAUFEL | 1990 | Price on Application | UEL36871 | |
| Combine Harvesters | Year of Build | Price | Number | ||
| Fendt | 8350 | 2007 | Price on Application | UEL19471 | |
| John Deere | WTS 1450 | 2005 | 72.689 EUR | UEL34247 | |
| New Holland | TF 46 HYDRO | 1991 | 24.790 EUR | UEL34358 | |
| New Holland | TX 63 HYDRO | 1998 | 52.101 EUR | UEL12916 | |
| New Holland | TX 36 | 1992 | Price on Application | UEL29006 | |
| Forage Harvesters - Self Propelled | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
John Deere | 6710 | 1996 | 40.336 EUR | UEL36463 |
| John Deere | 6750 | 2001 | Price on Application | UEL36841 | |
| Krone | BIG X V12 | 2007 | 215.000 EUR | 1902844 | |
| Krone | BIG X V12 | 2007 | Price on Application | UEL20023 | |
| Balers | Year of Build | Price | Number | ||
| Fiat | D 1000 (Big Square Balers) | 1991 | Price on Application | UEL13406 | |
| New Holland | 750 AEC DL | 2006 | 23.950 EUR | UEL19250 | |
| Potato Harvesters | Year of Build | Price | Number | ||
| Grimme | SE 75-30 SB | 2005 | 32.773 EUR | UEL15971 | |
| Grimme | SE 75-40 SB | 2004 | 43.277 EUR | UEL24749 | |
![]() |
Grimme | SE 75-30 UB | 2008 | Price on Application | UEL22434 |
![]() |
Grimme | SE 85-55 NB | 2006 | 57.000 EUR | UEL36402 |
| Grimme | SE 85-55 SB | 2009 | Price on Application | UEL37031 | |
![]() |
Grimme | SE 170-60 NBR | 2006 | 71.429 EUR | UEL18030 |
![]() |
Grimme | SE 170-60 NBR | 2006 | 76.891 EUR | UEL17560 |
| Beet Harvesters | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
Bleinroth | LB 20 | 1990 | Price on Application | 1821442 |
| Stoll | V 202 | 1989 | 1.716 EUR | 1821443 | |
| Combine Headers | Year of Build | Price | Number | ||
| Bruns | Schneidwerkswagen Typ SW 9600 | Price on Application | UEL22835 | ||
![]() |
Geringhoff | ROTA-DISC | 1999 | 10.800 EUR | UEL36772 |
| Krone | DISC 6200 | 2007 | Price on Application | UEL37009 | |
| Forage Headers | Year of Build | Price | Number | ||
| Krone | EASY COLLECT 1053 | 2008 | Price on Application | UEL37016 | |
| Harvesting - Attachments/Accessories | Year of Build | Price | Number | ||
| Bruns | Schneidwerkswagen | Price on Application | UEL22836 | ||
| Grimme | Gummiwalze für Schwadaufnahme DR 1500 (Potato Harvesters Attachments/Accessories) | Price on Application | UEL34239 | ||
| Krone | Messertrommel mit 28 Messern (Forage Harvesters Attachments/Accessories) | 2007 | Price on Application | UEL34484 | |
| Sonstige/Other | HÄUFELGERÄT (Potato Harvesters Attachments/Accessories) | 1.555 EUR | UEL37088 | ||
| Mowers | Year of Build | Price | Number | ||
| Deutz-Fahr | KM 24 | 1994 | 1.008 EUR | UEL36192 | |
| FRICKE | KM 211 (Drum Mowers) | 2001 | 1.092 EUR | UEL36507 | |
| Kuhn | GT 185 | 1993 | 1.555 EUR | UEL36143 | |
| Mörtl | FRONTMÄHWERK | 1.000 EUR | UEL35715 | ||
| Hay Equipment | Year of Build | Price | Number | ||
| Niemeyer | HR 771 DH (Tedders) | 2.249 EUR | 1889423 | ||
| Niemeyer | HR 7710 HD (Tedders) | Price on Application | UEL22562 | ||
| Pöttinger | EUROTOP 1251 A (Swathers) | 2005 | Price on Application | UEL35215 | |
| Harrows | Year of Build | Price | Number | ||
| Kverneland | Federzinkengrubber 5,4 m (Tine Harrows) | Price on Application | UEL34935 | ||
| Cultivators | Year of Build | Price | Number | ||
| Bremer Maschinenbau | SCHWERGRUBBER | Price on Application | UEL35990 | ||
| Horsch | TIGER 4 AS | 2004 | 21.000 EUR | UEL35541 | |
| Rau | KOMPAKTA | 1.555 EUR | UEL35251 | ||
| Sonstige/Other | FLÜGELSCHARGRUBBER | Price on Application | UEL35991 | ||
| Packers/Furrow Presses | Year of Build | Price | Number | ||
| Kverneland | FRONTREIFENPACKER | 966 EUR | UEL36628 | ||
| Kverneland | PACKER | Price on Application | UEL37078 | ||
![]() |
Lemken | VARIOPACK 110 | 4.034 EUR | UEL23505 | |
| RABE | PACKER | 1.000 EUR | UEL35708 | ||
| RABE | UPE 900/12 W | 2.521 EUR | UEL35184 | ||
| Tigges | PACKER | 1.008 EUR | UEL36425 | ||
| Equipment-PTO Drive | Year of Build | Price | Number | ||
| Krone | KREISELEGGE (Power Harrows) | 1.639 EUR | UEL34681 | ||
| Tillage - Attachments/Accessories | Year of Build | Price | Number | ||
| Kverneland | NOCKENRINGWALZE (Equipment-PTO Drive Attachments/Accessories) | 798 EUR | UEL35163 | ||
| Lemken | SCHEIBENSECHE (Ploughs Attachments/Accessories) | 798 EUR | UEL34254 | ||
| Seeders | Year of Build | Price | Number | ||
| Amazone | D7-23 | 1985 | 1.345 EUR | UEL35149 | |
| Kleine | SYNCHRO DRIVE | 1998 | 20.000 EUR | UEL34937 | |
| Planters | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
Becker | AEROMAT (Beet) | 332 EUR | UEL22179 | |
| Cramer | PFLANZMASCHINE (Potato) | 1990 | Price on Application | UEL34848 | |
![]() |
Hassia | 4-REIHIG (Potato) | 1985 | 2.521 EUR | UEL21358 |
| Sprayers Trailed | Year of Build | Price | Number | ||
| Dammann | ANP 5027 (Sprayers Trailed) | 2003 | 37.815 EUR | UEL12508 | |
| Dammann | ANP 4036 | 2000 | Price on Application | UEL21972 | |
| Hardi | Commander 2800 (Sprayers Mounted) | 1992 | Price on Application | 1942493 | |
![]() |
Holder | IN 250 (Sprayers Trailed) | 1995 | 6.000 EUR | UEL22560 |
| Holder | ANBAUSPRITZE 1000 L (Sprayers Mounted) | Price on Application | UEL34699 | ||
| Rau | ANHÄNGESPRITZE 2000 (Sprayers Trailed) | 1990 | 6.092 EUR | UEL36279 | |
| Fertiliser - Trailed | Year of Build | Price | Number | ||
| Amazone | ZA-U 1001 | 1991 | 1.092 EUR | UEL36709 | |
| Amazone | ZA-M 1004 R | 1.092 EUR | UEL34905 | ||
| Amazone | ZA-U 1000 | 1994 | 1.134 EUR | UEL35137 | |
| Amazone | ZA-M MAXI | 2004 | 3.319 EUR | UEL34909 | |
| Rauch | MDS 921 (Dry Fertilizer - Trailed) | 1994 | 1.355 EUR | 1915683 | |
| Vicon | DÜNGERSTREUER | 1999 | 1.387 EUR | UEL34904 | |
| Ground Care Devices | Year of Build | Price | Number | ||
| Grimme | GH 4 (Hoes) | 2001 | 2.500 EUR | UEL23417 | |
| Grimme | GH 4 (Hoes) | 2008 | Price on Application | UEL24060 | |
| Gruse | HÄUFELGERÄT KART. (Hoes) | 2.101 EUR | UEL24851 | ||
| Schmidt | Häufelgerät (Hoes) | 2004 | 3.361 EUR | UEL21287 | |
| Trailer/Carrier | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
Sonstige/Other | PFERDEANHÄNGER (Car Trailer) | 1987 | 2.437 EUR | UEL24812 |
| Tipper/Dumper - Trailed | Year of Build | Price | Number | ||
| Falke | Falke 18to. Dreiseitenkipper (Tipper - Three Sided) | 1994 | 7.983 EUR | UEL36115 | |
| Falke | Falke 18to. Dreiseitenkipper (Tipper - Three Sided) | 1994 | 7.983 EUR | UEL36116 | |
| Silage Systems | Year of Build | Price | Number | ||
| Strautmann | HX 2 (Silage Cutters) | 1986 | 500 EUR | UEL36447 | |
| Farmyard Tractors | Year of Build | Price | Number | ||
| Fuchs | F 1000 | 2008 | Price on Application | 1888769 | |
| Conveyors | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
Jabelmann | HALLENFÜLLER 6 Meter | 1.639 EUR | UEL21461 | |
| Irrigation/Sprinkler | Year of Build | Price | Number | ||
| Beinlich | 100er Rohr, 300 m | 1994 | 4.370 EUR | UEL20220 | |
| Beinlich | 2300 l | 1993 | 5.000 EUR | UEL35940 | |
| Beinlich | MF 2500 | 1990 | 6.555 EUR | UEL34588 | |
| Lühr | Lühr Beregnung 380 m | 1.261 EUR | UEL34751 | ||
| Sonstige/Other | BEREGNUNGSANLAGE | 3.782 EUR | UEL37087 | ||
| Fork Lifters | Year of Build | Price | Number | ||
| Linde | H 30 Gas | 1988 | 5.000 EUR | 1821441 | |
| Linde | HD 30-03 | 1988 | Price on Application | UEL35175 | |
| Industry, Municipal and Forrestry Technology - Miscellaneous | Year of Build | Price | Number | ||
![]() |
Climax | Erdabführband RS 120 | 2.521 EUR | UEL23374 | |
| Tyres | Year of Build | Price | Number | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | Terrareifen | 1.200 EUR | UEL34238 | ||
| Bereifung Reifen Schläuche | 12.4 R 36 | Price on Application | UEL23832 | ||
| Fiat | 11.2 R 28 | Price on Application | UEL24353 | ||
| Ford 7810 | 16.9R38 30%, Bereifung passen für Ford 7810 | Price on Application | UEL36188 | ||
| Michelin | 600/65 R 28 | 2.000 EUR | UEL36067 | ||
| New Holland, Case IH, Steyr | Kompletträder 11.2 R28 80%, 270/95 R44 10% | Price on Application | UEL36392 | ||
| Rims | Year of Build | Price | Number | ||
| Fendt | 15x30, 20x42, Fendt 818 | Price on Application | UEL36454 | ||
| Fendt | 18x34, 23x38 | Price on Application | UEL36453 | ||
| Fendt | W10x38, W10x52, Spur 1500 | Price on Application | UEL35873 | ||
| Fendt, Deutz, Schlüter | 16x42 | Price on Application | UEL36455 | ||
| Complete Wheels | Year of Build | Price | Number | ||
| Fendt | 320/85R32 80%, 300/95R46 80% | 1.849 EUR | UEL36821 | ||
| Fendt | 540/65R30 40%, 650/65R42 50% | 2.941 EUR | UEL36097 | ||
| Fendt | 540/65 R 30 | Price on Application | UEL25030 | ||
| Fendt, Deutz, Schlüter | 540/65R28, 650/65R38 Mich. ca 80% | 4.622 EUR | UEL36767 | ||
| Ford | 9.5R32, 9.5R44, passend zum Ford 5610 | Price on Application | UEL36897 | ||
| Kleber | 270/95 R 44 | Price on Application | UEL35492 | ||
| New Holland, Case IH, Steyr | 480/70R28, 580/70R38 | 1.933 EUR | UEL34472 | ||
| New Holland, Case IH, Steyr | 480/70 R 28 + 580/70 R 38 | Price on Application | UEL35305 | ||
| Dual Tyres | Year of Build | Price | Number | ||
| Goodyear | 20.8R38, 16.9R28 | 798 EUR | 1902832 | ||
| Maintenance Tyres | Year of Build | Price | Number | ||
| Massey Ferguson | 270/80R36, 270/95R48 | 840 EUR | UEL21981 | ||
| Miscellaneous | Year of Build | Price | Number | ||
| Krone | Messertrommel Big X V12 | Price on Application | UEL23770 | ||

















